业界动态
传媒行业今日涨1.10%,主力资金净流入6031.90万元,科技,集团,股份
2024-06-03 05:24:15
传媒行业今日涨1.10%,主力资金净流入6031.90万元,科技,集团,股份

沪指5月31日下跌(die)0.16%,申万所属行业中,今日上涨的有(you)15个,涨幅居前的行业为计算机、国防军工,涨幅分(fen)别为1.46%、1.41%。传(chuan)媒行业位居今日涨幅榜第三(san)。跌(die)幅居前的行业为建筑材料、电力设备,跌(die)幅分(fen)别为1.31%、0.90%。

传(chuan)媒行业今日上涨1.10%,全天主力资金净流(liu)入6031.90万元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有(you)112只,涨停的有(you)2只;下跌(die)的有(you)16只。以资金流(liu)向(xiang)数据进(jin)行统计,该行业资金净流(liu)入的个股有(you)57只,其中,净流(liu)入资金超3000万元的有(you)5只,净流(liu)入资金居首的是掌趣科技,今日净流(liu)入资金1.22亿元,紧随其后的是三(san)七互娱、吉视传(chuan)媒,净流(liu)入资金分(fen)别为5282.32万元、3721.05万元。传(chuan)媒行业资金净流(liu)出个股中,资金净流(liu)出超3000万元的有(you)5只,净流(liu)出资金居前的有(you)中文在线、华闻集团、世纪华通,净流(liu)出资金分(fen)别为7460.46万元、4199.57万元、3781.93万元。(数据宝)

传(chuan)媒行业资金流(liu)入榜

代码(ma) 简称 今日涨跌(die)幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流(liu)量(万元)
300315 掌趣科技 5.96 5.46 12221.62
002555 三(san)七互娱 1.18 2.23 5282.32
601929 吉视传(chuan)媒 9.90 6.45 3721.05
002264 新华都 5.93 6.06 3266.59
600996 贵广网(wang)络 10.01 4.53 3020.63
300299 富(fu)春股份 8.25 6.94 2844.04
002400 省广集团 1.38 1.73 1838.85
300052 中青宝 5.17 5.28 1660.95
002354 天娱数科 4.91 4.21 1383.35
600977 中国电影 1.23 0.30 1120.81
300494 盛天网(wang)络 2.89 4.39 1008.03
300182 捷成股份 2.04 2.23 945.50
300058 蓝色光标 2.20 1.70 918.25
601098 中南传(chuan)媒 1.33 0.37 867.58
300133 华策影视 0.14 4.36 832.93
002292 奥飞娱乐 2.02 3.10 791.98
603000 人民网(wang) 1.15 1.21 777.52
000719 中原传(chuan)媒 1.75 1.34 672.18
300031 宝通科技 3.29 5.87 601.97
300291 百纳千成 3.49 1.67 581.60

传(chuan)媒行业资金流(liu)出榜

代码(ma) 简称 今日涨跌(die)幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流(liu)量(万元)
300364 中文在线 -0.47 4.36 -7460.46
000793 华闻集团 -9.38 13.03 -4199.57
002602 世纪华通 -0.25 1.11 -3781.93
300280 紫天科技 -5.13 14.37 -3399.30
002739 万达电影 -1.28 1.25 -3064.24
603598 引力传(chuan)媒 2.65 14.51 -2950.72
300295 三(san)六五网(wang) -1.54 12.46 -1470.32
002238 天威视讯 -0.45 1.03 -1186.07
300459 汤姆猫 0.79 3.53 -1105.86
000676 智度(du)股份 1.33 2.19 -840.29
300071 福(fu)石控股 0.84 2.15 -838.10
603721 中广天择 -1.70 5.37 -797.72
600757 长江传(chuan)媒 1.54 0.94 -762.48
601019 山东出版 2.11 0.39 -748.05
600825 新华传(chuan)媒 0.00 0.89 -736.91
300063 天龙集团 1.18 3.35 -674.32
300002 神(shen)州泰(tai)岳 1.32 2.24 -626.33
002343 慈文传(chuan)媒 -2.25 4.04 -593.25
300418 昆(kun)仑万维(wei) 0.23 2.72 -583.26
301025 读客文化 1.22 8.19 -577.98

发布(bu)于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7