业界动态
解密主力资金出逃股 连续5日净流出482股,股份,数据,科技
2024-06-03 04:06:52
解密主力资金出逃股 连续5日净流出482股,股份,数据,科技

证券时报•数据(ju)宝(bao)统计,截至5月31日收盘,沪深两市共482只个股连续5日或5日以上主力(li)资金净流出。从净流出持续时间(jian)来看,ST亿利等(deng)连续25日主力(li)资金净流出,排名第一;ST阳光连续24日主力(li)资金净流出,位列第二。从主力(li)资金净流出总(zong)规模来看,正丹股份主力(li)资金净流出金额(e)最大,连续14天累计净流出15.38亿元,浪潮信息紧随其后,9天累计净流出15.17亿元。从主力(li)资金净流出占成交金额(e)的比(bi)例(li)来看,ST长(chang)康占比(bi)排名居首,该股近18日下跌60.31%。(数据(ju)宝(bao))

连续5日或以上主力(li)资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力(li)资金

净流出天数

主力(li)资金

净流出金额(e)

(亿元)

主力(li)资金

净流出比(bi)例(li)

(%)

累计涨(zhang)跌幅

(%)

300641 正丹股份 14 15.38 5.63 3.81
000977 浪潮信息 9 15.17 8.69 -9.65
300175 朗源股份 17 12.35 6.34 11.67
601901 方正证券 15 11.69 7.55 -9.65
601888 中国中免(mian) 9 10.03 8.38 -9.23
601456 国联证券 11 9.29 7.21 -13.90
300394 天孚通信 9 8.03 5.31 -13.58
601688 华泰证券 10 5.93 8.36 -2.86
600789 鲁抗医药 9 5.84 6.74 -16.15
300139 晓程科技 9 5.48 5.40 -19.93
002281 光迅科技 9 5.36 6.53 -10.83
300015 爱尔眼科 9 4.92 9.94 -7.06
300107 建新股份 11 4.87 5.98 -25.62
300476 胜宏科技 8 4.79 7.45 -8.71
002761 浙(zhe)江建投 6 4.61 8.11 -13.26
300563 神宇股份 10 4.54 4.84 -24.01
002271 东(dong)方雨虹 10 4.50 4.25 -14.49
601168 西部矿业(ye) 9 4.01 6.41 -10.30
300159 新研股份 9 4.00 8.71 -22.77
300272 开(kai)能健康 16 3.76 8.78 -27.74
601872 招商轮船 12 3.62 6.16 -9.77
600332 白云山 20 3.54 7.36 -2.12
300759 康龙化成 14 3.52 6.20 -7.07
600518 ST康美 15 3.12 16.66 -7.50
300738 奥飞数据(ju) 7 3.05 7.33 -9.98
000737 北方铜业(ye) 5 3.05 4.66 -7.32
600809 山西汾(fen)酒 9 2.93 4.37 -8.78
600096 云天化 9 2.89 4.60 -1.13
601878 浙(zhe)商证券 8 2.88 5.89 -6.80
600021 上海电力(li) 5 2.86 5.03 -0.20
600570 恒生电子 9 2.76 8.43 -7.55
601186 中国铁建 7 2.74 8.75 -4.22
301596 瑞迪智驱 7 2.71 4.74 -16.94
300093 金刚光伏 7 2.63 3.98 -4.98
000801 四川九洲 7 2.57 6.05 -18.81
600711 盛屯矿业(ye) 5 2.53 12.25 -4.04
300843 胜蓝股份 7 2.47 4.71 -24.23
300570 太辰光 9 2.41 6.95 -12.19
000661 长(chang)春高新 9 2.39 5.67 -10.31
300109 新开(kai)源 19 2.34 6.31 -6.20
300002 神州泰岳(yue) 9 2.30 6.85 -6.42
002567 唐人(ren)神 5 2.29 12.66 -5.57
300459 汤姆猫 5 2.24 8.27 -10.09
301308 江波龙 6 2.21 7.39 -3.73
002962 五方光电 7 2.17 5.21 -13.43
601169 北京银行 6 2.17 11.09 -1.19
688777 中控技术(shu) 10 2.16 4.83 -6.36
002897 意华股份 6 2.16 3.66 3.29
600536 中国软件 9 2.11 3.89 -8.06
000681 视觉中国 16 2.03 7.06 -11.01
002601 龙佰集团 9 2.00 4.85 -6.34
301123 奕东(dong)电子 7 2.00 5.47 -18.50
600183 生益科技 11 2.00 4.64 -1.43
600277 ST亿利 25 1.91 11.00 -64.32
300991 创益通 5 1.89 7.35 -18.20
000538 云南白药 8 1.82 5.74 -4.20
600889 南京化纤 8 1.81 7.93 -30.13
002413 雷科防务 7 1.72 7.35 -10.00
300397 天和防务 7 1.70 5.36 -12.36
600529 山东(dong)药玻 14 1.70 6.08 -8.85
300280 紫天科技 8 1.70 7.13 -28.09
601636 旗滨(bin)集团 10 1.69 6.38 -10.00
600916 中国黄金 5 1.69 16.73 -1.00
601137 博威(wei)合(he)金 6 1.62 4.48 -4.79
600236 桂冠电力(li) 17 1.60 8.87 10.15
600979 广安爱众 5 1.56 5.60 -14.22
300044 赛为智能 6 1.55 9.08 -24.07
600862 中航高科 8 1.55 7.29 -2.68
301012 扬电科技 5 1.54 4.73 -4.74
300856 科思股份 10 1.53 9.45 -11.17
000521 长(chang)虹美菱 6 1.50 7.52 -10.58
300568 星(xing)源材质 5 1.50 10.87 -4.48
603773 沃格光电 6 1.46 5.38 -12.80
600727 鲁北化工 9 1.46 6.13 -15.40
300657 弘信电子 13 1.46 7.59 -5.69
600675 中华企(qi)业(ye) 5 1.43 13.48 -14.02
688183 生益电子 6 1.42 8.35 -8.57
001389 广合(he)科技 11 1.40 5.11 -6.44
300896 爱美客 7 1.39 4.48 -9.97
601328 交通银行 5 1.38 4.31 0.28
002739 万达电影 7 1.36 7.61 -6.48
000420 吉林化纤 6 1.33 6.68 -13.11
601877 正泰电器 5 1.32 7.79 -2.60
603977 国泰集团 9 1.31 14.92 -10.82
600644 乐(le)山电力(li) 5 1.30 5.63 -11.48
601717 郑煤机 7 1.29 8.53 -3.04
600754 锦江酒店 7 1.28 5.84 -7.36
300927 江天化学 9 1.27 4.86 -8.67
001267 汇绿生态 5 1.25 8.87 -19.56
600480 凌云股份 8 1.25 8.09 -4.35
600958 东(dong)方证券 7 1.22 9.28 -3.80
300034 钢研高纳 6 1.19 7.27 -2.22
603693 江苏新能 9 1.18 5.70 -12.26
603357 设计总(zong)院 10 1.17 7.24 -10.41
300212 易华录 9 1.16 6.26 -10.48
605499 东(dong)鹏饮(yin)料 12 1.16 5.30 -4.64
002610 ST爱康 25 1.16 16.59 -62.13
300469 信息发展 16 1.15 7.19 -23.10
300162 雷曼光电 7 1.14 2.68 -27.30
000913 钱江摩托 9 1.13 4.79 -15.56

净流出天数

净流出金额(e)

(亿元)

净流出比(bi)例(li)

(%)

(%)

注(zhu):本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风(feng)险,投资需谨慎。

发布(bu)于:广东(dong)省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7