业界动态
【盘中播报】30只A股封板 计算机行业涨幅最大,股份,科技,汽车
2024-06-03 10:28:26
【盘中播报】30只A股封板 计算机行业涨幅最大,股份,科技,汽车

证券时报(bao)•数据宝统计,截(jie)至上午10:28,今日沪指涨0.34%,A股(gu)成交量295.59亿股(gu),成交金额3185.93亿元,比上一个交易日减少4.05%。个股(gu)方面,3441只个股(gu)上涨,其中涨停30只,1640只个股(gu)下跌,其中跌停28只。从申万行业来看,计算机、煤炭、汽车等涨幅最大,涨幅分别为1.19%、1.00%、0.93%;农(nong)林牧渔、建筑材料、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为0.60%、0.47%、0.37%。(数据宝)

今日各行业表现(截(jie)至上午10:28)

申万行业 行业

涨跌

(%)

成交额

(亿元)

比上日

(%)

领涨(跌)股(gu) 涨跌幅

(%)

计算机 1.19 224.95 33.20 立(li)方数科 20.06
煤炭 1.00 31.91 -19.36 上海能源 4.51
汽车 0.93 204.07 12.14 斯菱股(gu)份(fen) 19.99
社(she)会服务 0.92 27.87 -6.26 博瑞(rui)传播(bo) 7.73
机械设备 0.91 211.82 9.59 五洲新春 9.99
传媒 0.90 71.91 -0.91 贵广网络 7.09
纺织服饰(shi) 0.83 17.92 6.53 ST雪发 5.14
通信 0.69 138.37 31.86 博创科技 8.12
非银金融 0.67 73.42 25.97 渤海租赁 3.14
电子 0.58 563.23 22.27 超频三(san) 20.09
银行 0.55 63.10 1.74 渝农(nong)商行 3.19
家用电器 0.52 61.51 18.49 同星(xing)科技 7.46
公(gong)用事(shi)业 0.43 113.64 -27.88 ST升达 4.98
美容护理 0.39 6.24 -11.65 华业香料 5.42
商贸零售 0.38 38.06 -13.52 赫(he)美集团 9.97
房地产 0.34 72.91 -22.26 香江控股(gu) 9.20
建筑装(zhuang)饰(shi) 0.33 66.62 -15.24 雅博股(gu)份(fen) 9.82
食品饮料 0.32 64.63 -17.29 兰州黄河 2.58
医药生物 0.27 161.24 4.25 天(tian)益医疗(liao) 7.31
国防军工 0.26 120.68 -7.57 西测(ce)测(ce)试 20.01
轻工制造 0.21 27.10 1.53 美克家居 3.90
交通运输 0.17 51.62 -7.20 普路通 2.30
钢铁 0.16 18.89 -38.61 翔楼新材 2.40
石油石化 0.09 27.37 -20.95 *ST海越 4.90
综合 -0.03 3.50 -28.67 天(tian)宸(chen)股(gu)份(fen) -4.90
环保 -0.17 26.48 -23.45 启迪环境 -9.78
基础化工 -0.33 186.99 -23.01 三(san)房巷 -10.00
有(you)色金属 -0.36 157.27 -38.45 利(li)源股(gu)份(fen) -9.56
电力设备 -0.37 287.43 -24.35 长城电工 -5.91
建筑材料 -0.47 23.89 -22.16 开尔(er)新材 -4.08
农(nong)林牧渔 -0.60 41.28 -20.75 朗源股(gu)份(fen) -4.90

涨跌

(%)

(亿元)

(%)

(%)

注:本文系(xi)新闻报(bao)道,不构成投资建议,股(gu)市有(you)风险,投资需谨慎。

发布(bu)于:广东(dong)省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7