业界动态
60只股中线走稳 站上半年线,乖离率,科技,电子
2024-06-03 03:53:11
60只股中线走稳 站上半年线,乖离率,科技,电子

证券时(shi)报•数(shu)据宝统计,截至今日上午10:29,上证综(zong)指3094.88点(dian),收于半年线(xian)之上,涨跌幅0.26%,A股总成交额为3886.23亿元。到目前为止,今日有60只A股价(jia)格突破了半年线(xian),其中乖离率(lu)较大(da)的个股有春晖智控、太龙股份、贵广网(wang)络等,乖离率(lu)分别为14.42%、11.05%、9.15%;邦基科技、理工光科、时(shi)代出版等个股乖离率(lu)较小,刚刚站上半年线(xian)。

6月3日突破半年线(xian)个股乖离率(lu)排名

证券代码(ma) 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率(lu)

(%)

半年线(xian)(元) 最新(xin)价(jia)(元) 乖离率(lu)(%)
300943 春晖智控 14.47 14.53 11.62 13.29 14.42
300650 太龙股份 17.20 19.27 10.62 11.79 11.05
600996 贵广网(wang)络 9.99 4.42 7.97 8.70 9.15
300906 日月明 11.98 6.09 21.16 22.80 7.73
600161 天坛生(sheng)物 6.85 0.94 28.64 30.28 5.74
300814 中富(fu)电路 9.59 19.01 30.34 32.00 5.48
605258 协和电子 7.41 2.07 21.98 23.05 4.88
301308 江波(bo)龙 5.54 6.19 87.37 91.60 4.84
600816 建元信托 5.61 0.95 2.88 3.01 4.62
002654 万润科技 10.02 9.29 11.00 11.42 3.85
002637 赞宇科技 3.87 1.28 9.33 9.66 3.49
300442 润泽科技 3.66 3.10 25.79 26.61 3.17
301123 奕东电子 2.90 9.37 18.60 19.17 3.05
600587 新(xin)华医疗 3.25 0.98 22.99 23.48 2.14
000823 超声电子 4.24 4.34 8.18 8.35 2.13
833171 国航远洋 2.71 6.02 4.46 4.55 2.13
603667 五洲新(xin)春 2.05 7.66 18.04 18.42 2.11
603121 华培动力 6.26 3.64 8.49 8.66 2.05
000589 贵州(zhou)轮胎 2.45 1.45 5.73 5.85 2.04
301328 维峰电子 4.86 6.66 41.29 42.10 1.97
600435 北方导航 1.86 1.34 9.67 9.84 1.78
600415 小商(shang)品城 3.81 0.56 8.06 8.18 1.51
002982 湘佳股份 4.57 3.90 18.03 18.30 1.48
605488 福莱新(xin)材 1.90 4.09 14.26 14.47 1.44
300373 扬杰科技 2.29 0.70 36.59 37.10 1.38
600736 苏州(zhou)高新(xin) 2.40 1.54 4.64 4.70 1.37
603933 睿能科技 2.54 2.59 14.35 14.52 1.21
600509 天富(fu)能源 1.90 1.18 5.84 5.91 1.20
601965 中国汽研 3.53 0.42 19.73 19.96 1.19
002027 分众传媒 1.58 0.34 6.37 6.44 1.13

(%)

(%)

注:本文系新(xin)闻报道,不构成投资建议,股市(shi)有风险,投资需谨慎(shen)。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7