业界动态
煤炭行业资金流入榜:陕西煤业等7股净流入资金超千万元,能源,平煤股份,个股
2024-05-21 02:02:26
煤炭行业资金流入榜:陕西煤业等7股净流入资金超千万元,能源,平煤股份,个股

沪指5月20日上涨0.54%,申万所属行业(ye)中(zhong),今日上涨的有21个,涨幅居前的行业(ye)为有色金属、煤炭,涨幅分别(bie)为3.73%、3.34%。煤炭行业(ye)位居今日涨幅榜(bang)第二。跌幅居前的行业(ye)为家用电器、房地产,跌幅分别(bie)为1.54%、1.43%。

煤炭行业(ye)今日上涨3.34%,全(quan)天主力资金净流入5374.50万元,该(gai)行业(ye)所属的个股共38只,今日上涨的有35只;下跌的有1只。以资金流向数(shu)据进行统(tong)计(ji),该(gai)行业(ye)资金净流入的个股有19只,其中(zhong),净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是陕西(xi)煤业(ye),今日净流入资金4736.93万元,紧随其后的是淮北矿业(ye)、淮河能源,净流入资金分别(bie)为3046.81万元、2897.84万元。煤炭行业(ye)资金净流出个股中(zhong),资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有平煤股份、甘(gan)肃能化、永泰能源,净流出资金分别(bie)为2675.36万元、1830.97万元、1698.55万元。(数(shu)据宝)

煤炭行业(ye)资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手(shou)率(lu)(%) 主力资金流量(万元)
601225 陕西(xi)煤业(ye) 3.85 0.42 4736.93
600985 淮北矿业(ye) 5.35 0.99 3046.81
600575 淮河能源 2.45 1.20 2897.84
601001 晋控煤业(ye) 5.42 1.56 2208.10
601898 中(zhong)煤能源 5.59 0.38 1435.93
600925 苏能股份 0.54 0.76 1099.80
601699 潞安环能 4.50 1.16 1080.04
601101 昊华能源 8.79 2.20 926.04
000937 冀中(zhong)能源 2.38 1.42 674.13
002128 电投能源 3.32 0.92 643.85
600508 上海(hai)能源 3.71 1.43 606.29
600997 开滦股份 5.84 0.91 525.68
600397 安源煤业(ye) 3.13 2.82 503.52
600792 云煤能源 2.09 1.75 449.21
601011 宝泰隆 0.84 1.28 373.87
601015 陕西(xi)黑猫 2.26 0.74 193.57
600758 辽宁能源 1.75 1.18 152.34
600725 云维股份 3.37 2.06 87.87
600403 大有能源 3.48 0.46 25.56
603071 物产环能 0.87 1.02 -122.97
600408 安泰集团(tuan) 2.99 1.62 -156.84
601088 中(zhong)国神华 2.61 0.16 -165.04
600121 郑州煤电 3.30 3.01 -186.69
603113 金能科技 1.28 0.91 -265.15
600971 恒(heng)源煤电 4.60 1.52 -268.19
600348 华阳股份 0.95 1.22 -282.04
600740 山西(xi)焦化 1.97 1.20 -331.64
600188 兖矿能源 3.54 0.93 -521.09
000723 美(mei)锦能源 -0.17 0.54 -677.66
600395 盘江(jiang)股份 3.69 1.38 -898.33
000571 新大洲(zhou)A 0.00 2.63 -1066.86
601918 新集能源 2.89 0.80 -1095.39
600123 兰花科创 4.00 2.06 -1238.38
600546 山煤国际 6.80 2.93 -1286.65
000983 山西(xi)焦煤 4.54 1.57 -1525.09
600157 永泰能源 0.00 1.00 -1698.55
000552 甘(gan)肃能化 2.82 1.62 -1830.97
601666 平煤股份 4.22 2.03 -2675.36

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7